Choisissez votre motorisation
Essence
- 380 SEC (126.043)204 ch · 3839 cm³ · Coupé · 1981 – 1985M 116.963
- 420 SEC (126.046)204 ch · 4196 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 116.965
- 420 SEC (126.046)218 ch · 4196 cm³ · Coupé · 1985 – 1987M 116.965
- 500 SEC (126.044)223 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 117.965
- 420 SEC (126.046)224 ch · 4196 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 116.965
- 420 SEC (126.046)231 ch · 4196 cm³ · Coupé · 1986 – 1991M 116.965
- 500 SEC (126.044)231 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1981 – 1985M 117.963
- 560 SEC (126.045)242 ch · 5547 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 117.968
- 500 SEC (126.044)245 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 117.965
- 500 SEC (126.044)252 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1987 – 1991M 117.965
- 500 SEC Cat (126.044)252 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1989 – 1991M 117.965
- 500 SEC (126.044)265 ch · 4973 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 117.965
- 560 SEC (126.045)272 ch · 5547 cm³ · Coupé · 1985 – 1987M 117.968
- 560 SEC (126.045)279 ch · 5547 cm³ · Coupé · 1985 – 1991M 117.968
- 560 SEC (126.045)300 ch · 5547 cm³ · Coupé · 1985 – 1989M 117.968